Ergebnisse
Und hier gibt es die Punkte!
Kegeln am 9.1.,2026
| Name | A.Neune | Kranzl | Lo/U10 | ab 40 | Punkte | |
| 1. | Roider Jörg | 9 | 1 | 2 | 0 | 92 |
| 2. | Schgör Walter | 7 | 1 | 2 | 0 | 72 |
| 3. | Auberger Conny | 6 | 1 | 0 | 0 | 68 |
| 4. | Pühringer Klaus | 3 | 5 | 1 | 0 | 67 |
| 5. | Mayr Andy | 5 | 1 | 1 | 1 | 58 |
| 6. | Glhofer Walter | 3 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 7. | Pirklbauer Conny | 4 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| 8. | Präsident Fred | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 9. | Hofinger Sepp | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Jahreszwischenwertung 2026
| Name | A.Neune | Kranzl | Loch/U10 | ab 40 | Punkte | Anw. | Schnitt | |
| 1 | Roider Jörg | 9 | 1 | 2 | 0 | 92 | 1 | 92 |
| 2 | Schgör Walter | 7 | 1 | 2 | 0 | 72 | 1 | 72 |
| 3 | Auberger Conny | 6 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1 | 68 |
| 4 | Pühringer Klaus | 3 | 5 | 1 | 0 | 67 | 1 | 67 |
| 5 | Mayr Andy | 5 | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 58 |
| 6 | Gilhofer Walter | 3 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 | 35 |
| 7 | Pirklbauer Conny | 4 | 0 | 3 | 0 | 31 | 1 | 31 |
| 8 | Präsident Fred | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 24 |
| 9 | Hofinger Sepp | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | -3 |
Ewige Rangliste
| Name | A.Neune | Kranzl | LO/U10 | über40 | Punkte | Anw. | Schnitt | |
| 1 | Pirklbauer | 1437 | 289 | 154 | 33 | 16319 | 231 | 70.65 |
| 2 | Pühringer | 1160 | 430 | 48 | 28 | 14980 | 239 | 62.68 |
| 3 | Roider | 1191 | 368 | 75 | 33 | 14728 | 221 | 66.64 |
| 4 | Präsident | 1206 | 316 | 305 | 26 | 13751 | 309 | 44.5 |
| 5 | Gilhofer | 1132 | 314 | 158 | 25 | 13433 | 284 | 47.2 |
| 6 | Schgör | 1006 | 329 | 326 | 28 | 11798 | 267 | 44.19 |
| 7 | Fuchs-Eisner | 969 | 204 | 64 | 24 | 11202 | 177 | 63.29 |
| 8 | Mayr | 841 | 343 | 428 | 16 | 9918 | 231 | 42.94 |
| 9 | Auberger | 654 | 62 | 346 | 9 | 6025 | 121 | 49.79 |
| 10 | Hofinger | 459 | 70 | 539 | 18 | 3587 | 146 | 24.57 |
Persönliche Rekorde
| Name | Sau | Kranzel | L/W unter10 | über 40 K. | Punkte | Dat. | ||
| 1 | Pühringer Klaus | 17 | 0 | 0 | 0 | 170 | Juli-10 | |
| 2 | Gilhofer Walter | 17 | 0 | 0 | 0 | 170 | Apr.-19 | |
| 3 | Roider Jörg | 14 | 3 | 0 | 0 | 164 | März-13 | |
| 4 | Präsident Fred | 16 | 0 | 0 | 1 | 163 | Jän12 | |
| 5 | Fuchs-Eisner Erhard | 14 | 2 | 1 | 2 | 159 | Mai-22 | |
| 6 | Pirklbauer Conny | 15 | 1 | 0 | 0 | 158 | März-25 | |
| 7 | Schgör Walter | 13 | 1 | 0 | 0 | 138 | März-19 | |
| 8 | Mayr Andy | 13 | 1 | 0 | 0 | 138 | Dez.-11 | |
| 9 | Auberger Conny | 10 | 3 | 1 | 0 | 121 | Dez.-07 | |
| 10 | Hofinger Sepp | 11 | 0 | 1 | 0 | 107 | Nov.-12 |
Persönliche Negativrekorde
| A.Neune | Kranzl | Loch/Wa. Unter10 | ab 40K | Punkte | Datum | ||
| 1 | Mayr Andy | 0 | 0 | 14 | 0 | -42 | Sept.-17 |
| 2 | Hofinger Sepp | 0 | 0 | 10 | 0 | -30 | Jän 20 |
| 3 | Schgör Walter | 0 | 1 | 8 | 0 | -16 | Nov.-98 |
| 4 | Auberger Conny | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | Dez.-08 |
| 5 | Gilhofer Walter | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | Nov.-92 |
| 6 | Präsident Fred | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | Dez.-98 |
| 7 | Roider Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jän.07 |
| 8 | Pühringer Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jän.99 |
| 9 | Pirklbauer Conny | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | Okt.-02 |
| 10 | Fuchs-Eisner Erhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Jän.07 |
| 11 | Girlinger Peter | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | März-09 |
Beste Mannschaft
| A.Neune | Kranzl | Loch/Wa. U.10 | ab 40 Kegel | Punkte | Datum |
| 79 | 3 | 10 | 1 | 787 | Jänner 2013 |
Schlechteste Mannschaft
| A.Neune | Kranzl | Loch/Wa. U.10 | ab 40 Kegel | Punkte | Datum |
| 3 | 2 | 23 | 0 | -23 | Juni 1996 |
Ewige Bestenliste
| Siegerliste: | schwächster Kegler: | ||
| 1992 | Mayr Andy | 1992 | Auer Erich |
| 1993 | Mayr Andy | 1993 | Gruber Rudi |
| 1994 | Lechfellner Sepp | 1994 | Auer Erich |
| 1995 | Lechfellner Sepp | 1995 | Kuttner Berti |
| 1996 | Ranzmayr Thomas | 1996 | Pachner Max |
| 1997 | Präsident Fred | 1997 | Kraupatz Albert |
| 1998 | Lechfellner Sepp | 1998 | Leibetseder Harry |
| 1999 | Lechfellner Sepp | 1999 | Gilhofer Walter |
| 2000 | Lechfellner Sepp | 2000 | Girlinger Martin |
| 2001 | Pirklbauer Conny | 2001 | Gilhofer Walter |
| 2002 | Pühringer Klaus | 2002 | Mayr Andy |
| 2003 | Pirklbauer Conny | 2003 | Girlinger Martin |
| 2004 | Roider Jörg | 2004 | Präsident Fred |
| 2005 | Roider Jörg | 2005 | Faderl Wolfgang |
| 2006 | Roider Jörg | 2006 | Präsident Fred |
| 2007 | Pirklbauer Conny | 2007 | Hofinger Sepp |
| 2008 | Roider Jörg | 2008 | Hofinger Sepp |
| 2009 | Roider Jörg | 2009 | Girlinger Peter |
| 2010 | Pühringer Klaus | 2010 | Mayr Andy |
| 2011 | Pirklbauer Conny | 2011 | Fuchs-Eisner Erhard |
| 2012 | Präsident Ferd | 2012 | Mayr Andy |
| 2013 | Girlinger Peter | 2013 | Schgör Walter |
| 2014 | Pirklbauer Conny | 2014 | Auberger Konrad |
| 2015 | Girlinger Peter | 2015 | Hofinger Sepp |
| 2016 | Gilhofer Walter | 2016 | Hofinger Sepp |
| 2017 | Pühringer Klaus | 2017 | Hofinger Sepp |
| 2018 | Fuchs-Eisner Erhard | 2018 | Hofinger Sepp |
| 2019 | Pirklbauer Conny | 2019 | Hofinger Sepp |
| 2020 | Roider Jörg | 2020 | Hofinger Sepp |
| 2022 | Pirklbauer Conny | 2022 | Hofinger Sepp |
| 2023 | Gilhofer Walter | 2023 | Hofinger Sepp |
| 2024 | Pirklbauer Conny | 2024 | Schgör Walter |
Aktuelles

Mit frischem Elan ins neue Kegeljahr!

Da freut sich einer. Andi legt mit Präsi den besten Start hin!

Conny gewinnt das erste Soargln und Klaus scheidet als Erster aus.
Alle interessiert! Präsi legt 5 Kegeln vor!
Mit einer Sau von mir wird der Soarg von Präsi und Klaus größer!

Jörg gewinnt das 2. Soargln und rechnet aus, was wir in die Kassa zahlen müssen.

Im Vorjar im letzteren Drittel, haben die Vier jetzt den Spieß umgedreht.

Jubiläum Februar!
Termine 2026

Gag
Termine
Kegel-Termine ab 2023 Gasthof SEIMAYR!
- 9. Jänner 2026
- 13. Februar 2026
- 13. März 2026
- 17. April 2026
- 15. Mai 2026
- 12. Juni 2026
- 18. September 2026
- 16. Oktober 2026
- 6. November 2026
- 4. Dezember 2026
Geburtstage
- Schgör Walter - 19. Januar
- Präsident Fred 22. April
- Auberger Konrad - 29. April
- Mayr Andy - 22. Mai
- Gilhofer Walter - 18. Juni
- Fuchs-Eisner Erh. - 25. Juni
- Hofinger Sepp - 14. Juli
- Pühringer Klaus - 26. Oktober
- Pirklbauer Conny - 12. November
- Roider Jörg - 15. November
Über uns
UNSER PRÄSIDENT
Ich möchte alle Besucher auf meiner Homepage herzlich begrüßen!
Bei meiner Tätigkeit als Präsi freue ich mich jetzt auch übers Internet mit Euch kommunizieren zu dürfen. Besonders stolz bin ich auf meine Jungs, die mich teilweise schon 35 Jahre als Präsi ertragen.
An alle Kegler noch „Gut Holz“, viel Spaß mit unserer Homepage!
Euer PRÄSI Fred!
UNSERE GESCHICHTE
Es war einmal ...
Im Oktober 1988, während einer Mittagspause in der Firma Ochsner, entstand die Idee, eine monatliche Kegelrunde mit Arbeitskollegen zu organisieren. Die Gründungsmitglieder waren: Ahamer Alfred, Gruber Rudi, Kuttner Berti, Schgör Walter, Stumvoll Christian und Winter Kurt. Der Mann mit dem besten Schmäh und der größten Klappe nahm von nun an alles in die Hand. Freitag wurde unser Fixtermin – Fred unser Präsident und so kam Walter auf den Vereinsnamen „Fred`s-Freitagskegler“. Die ersten Kegelabende fanden im Gasthaus „Wankmüllerhof“ statt und die Einführung der Kegelkassa erlaubte uns, ein bis zwei mal im Jahr mit unseren Partnerinnen Essen zu gehen.
Nach Differenzen mit dem Wirt, wechselten wir 1990 ins Sportkasino nach Ebelsberg. Seit 1991 gibt es ein gut durchdachtes Punktesystem und umfangreiche Aufzeichnungen darüber. Nach Antrag von Kuttner Berti zahlten wir 1997 erstmals in den Sparverein der Fred`s-Freitagskegler ein. Und von diesem wurde auch unser Jubiläumsausflug „10 Jahre FFK“ ins Burgenland zum Großteil finanziert. Seit der Zeit der Gründung bis heute kegelten bei uns 34 Mann.
Der derzeitige Stand liegt bei 10 FFK. Ein weiterer Meilenstein war 1999 der Kauf von einheitlichen Poloshirts, mit dem Logo der Fred`s-Freitagskegler. Zu dieser Zeit wechselten wir ins Gasthaus Seimayr. Und nun haben wir durch geschickte Hände auch noch den Einstieg in die weite Welt des Internets geschafft. JUHU!!! Eingehen in die Geschichte der FFK, wird auch der Urlaub in der Türkei, zum 15jährigen Bestandsjubiläum (2003).
2 Tage vor Antritt unseres Urlaubes, präsentierten wir uns in einem neuen Outfit, gesponsert von den ADABEIS der Geburtstagsfeier von Martin und unserem WIRT Sigi Seimayr. Diese Urlaube wurden mittlerweile zur Tradition und im 5-Jahresrhythmus planen wir unsere Ziele. 2008 - Tunesien, 2013 - Rhodos, 2018 - Zypern, 2023 - zum 35. jährigen Jubiläum - flogen wir nach Lanzarote! Außerdem leisteten wir uns einheitliche Gilets und Trainingsanzüge um unser Erscheinungsbild zu verbessern.
Eine neue Ära starten wir mit Jänner 2020. Da unser langjähriges Gasthaus (Seimayr) die Öffnungszeiten ändert, werden wir ins ATRIO nach Kleimünchen wechseln. Nach einer von unserem Präsidenten gestarteten Umfrage unter allen FFK, hat die große Mehrheit entschieden, dass wir ab Jänner 2023 wieder ins Gasthaus Seimayr zurückkehren.
2024 wurden wieder alle FFK mit neue grüne Vereinsleiberl ausgestattet. Dafür großen Dank an Conny Pirklbauer!
Unsere Mannschaft
Wir stellen uns vor: